Profils carrés en aluminium personnalisés pour poteaux de tente extérieurs
Si une extrusion personnalisée ne répond pas à vos besoins, notre inventaire de 2 000 matrices d'extrusion standard en aluminium comprend une large gamme de formes et de tailles. En choisissant l'une de nos matrices existantes plutôt que de fabriquer une matrice personnalisée pour leur projet, les clients peuvent voir des délais de livraison plus courts et des coûts de production inférieurs.
Bien que nous offrons une gamme de formes standard, nous sommes spécialisés dans la création de votre propre extrusion personnalisée pour répondre à vos besoins spécifiques. La création d'extrusions personnalisées peut entraîner des coûts de production inférieurs et des cycles de fabrication plus courts, une fois que votre matrice spécifique a été créée.
Description du produit
Type d'entreprise | Fabricant |
|
Qualité matérielle | Alliage d'aluminium série 6000 |
|
Standard | GB 5237-2008, ASTM B221, EN755-9, EN12020, JIS. |
|
Traitement de surface | Finition de moulin, revêtement en poudre, anodisation, revêtement de grain de bois, polissage, électrophorèse, PVDF, sablage, etc. |
|
Capacité de processus supplémentaire | Perçage, pliage, soudage, découpe précise, poinçonnage, fabrication de produits finis, etc. |
|
spécification | Alliage : 6063, 6060, 6005, 6061, 6082, 6101, 6106, etc. |
|
État : T3-T8. / Épaisseur de paroi : >0,7 mm. |
||
Conceptions et tolérances | Selon les dessins ou les échantillons. La tolérance sera indiquée sur chaque dessin |
|
Moules / Matrices | Faire des moules et produire selon le dessin desgined |
|
1. En utilisant nos moules existants, sans frais supplémentaires |
||
2. À l'aide des dessins du Client, coupez un nouveau moule. Les frais de moule seront remboursés lorsque la quantité atteindra l'objectif en 1 an. |
||
Application | TOUT SUR MESURE. Fenêtres et portes, mur-rideau, clôture, forme standard (tube, tuyau, canal, angle, barre, T, C, U, etc.), industriel (dissipateur de chaleur, cadre solaire, rail conducteur, voiture, téléphone portable, etc.) , meuble de cuisine, penderie, garde-corps, meuble, cloison de bureau, volet roulant, verrière, etc. |
|
Certificat | CE, ISO9001, OHSAS18001, ISO14001, Qualanod, Qualicoat. |
|
Contrôle de qualité | 1. Inspection sur place. 2. Inspection avant expédition. 3. Machine d'essai. |
|
Séquence de commande normale | 1.Conformez les dessins, les couleurs et le prix ; | 2. Payez les frais de moule et nous commençons à fabriquer des moules ; |
3. Nous vous envoyons des échantillons pour votre confirmation ; | 4. Effectuez le paiement d'un acompte de 30 %, nous commençons la production ; | |
Terme de paiement | T/T, L/C à vue. |
|
Type de conteneur | 20'GP, 40'GP, 40'HQ, 45'HQ. |
|
Quantité minimum d'achat | 1x 20'GP FOB pour FCL ou 5 TONS EXW pour LCL. |
|
Origine | Ville de Foshan, province du Guangdong, Chine. |
Composition chimique du profilé en aluminium
